实时追踪全球热门赛事动态
提前锁定精彩对决,永不错过
回顾每一个激动人心的瞬间
盘点过去一周全球联赛中最精彩的十粒进球
西班牙国家德比完整比赛精华回顾
资深评论员深度剖析本周焦点战役战术博弈
用数据解读赛场风云
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 20 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 14 |
| 3 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 13 |
| 4 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 |
| 5 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 11 |
专业、全面、实时,您的赛事首选
毫秒级数据同步,进球、红黄牌、换人等关键事件即时推送,让您与赛场零距离
英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、世界杯等全球顶级赛事一网打尽
专业数据团队深度挖掘,提供射手榜、助攻榜、控球率等多维度统计分析